| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Yurui |
| प्रमाणन: | ce&rohs |
| मॉडल संख्या: | YF6456R |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50PCS |
|---|---|
| मूल्य: | Discuss |
| पैकेजिंग विवरण: | फोम, रंग बॉक्स और मजबूत कार्टन के साथ बबल बैग |
| प्रसव के समय: | 30% 30% जमा प्राप्त करने के बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 4500 पीसी |
| एयर फिल्टर की सामग्री: | पसंद के लिए धातु या प्लास्टिक | उत्पत्ति का स्थान: | चीन (मेनलैंड |
|---|---|---|---|
| CFM: | 1.8CFM | पीएसआई: | 200psi |
| OEM या नहीं: | हाँ | घुड़सवार या नहीं: | हाँ |
| प्रमुखता देना: | सस्पेंशन एयर पंप,एयर राइड पंप |
||
ऑफ रोड ट्रक, एसयूवी, नाव, कृषि के लिए यूरी डीसी डीसीवी एयर सस्पेंशन पंप
विनिर्देश
1.8CFM 200PSI
• 12 वोल्ट
• ड्यूटी साइकिल: 100% @ 100 पीएसआई
• ड्यूटी साइकिल: 50% @ 200 पीएसआई
• मैक्स।काम का दबाव: 200 पीएसआई
• 12 वी मैक्स।एम्प ड्रा: २३ एम्प्स
• 3/8 "एनपीटी इनलेट पोर्ट
• नेट वजन: 11 एलबीएस
11 "Lx4" Wx6.55 "एच
![]()
► अनुशंसित टैक
टैक फिल डेटा
2.5 गैलन टैंक
0 से 200 साई 4 मिनट 58 सेकेंड
150 से 200 साई 1 मिनट 50 सेकंड
5.0 गैलन टैंक
0 से 200 साई 10 मिनट 10 सेकंड
150 से 200 साई 2 मिनट 50 सेकंड
►साथ उपयोग करना
• विभिन्न आकारों में एयर टैंक
• हवाई प्रणाली
• वायु के सींग
► प्रदर्शन डेटा
| पीएसआई | 0 | 40 | 90 | 150 | 200 |
| AMPS | 1 1 | 17 | 21 | 22 | 19 |
| CFM | 1.8 | 1.34 | 1.05 | 0.74 | 0.56 |
| LPM | 51 | 38 | 30 | 21 | 16 |
| बार | 0 | 3 | 6 | 10 | 14 |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Lois Liu